Qingdao Star Machine Series 353 Solenoid Pilot操作ダイヤフラムバルブは、熱発電所、ガラス工場、製粉工場、セメント工場、鉱業などの産業用具で広く使用されています。
cat.no. | "e" npt | "g" npt | H | L | P | S | T | W | X | |
8353J39 | 3/8 | 11/2 | ins | 6.28 | 5.16 | 5.08 | 2.78 | 1.61 | 5.38 | 0.44 |
mm | 159.5 | 131.0 | 129.0 | 70.6 | 40.9 | 136.5 | 11.1 | |||
8353G61 | 3/8 | 11/2 | ins。 | 6.28 | 5.16 | 5.08 | 2.78 | 1.61 | 5.38 | 0.44 |
mm | 159.5 | 131.0 | 129.0 | 70.6 | 40.9 | 136.5 | 11.1 | |||
8353G50 | 3/4 | 2 | ins。 | 8.25 | 6.63 | 6.47 | 3.75 | 2.56 | 6.50 | - - |
mm | 209.6 | 168.3 | 164.3 | 95.3 | 65.1 | 165.1 | - - | |||
8353G51 | 3/4 | 21/2 | ins。 | 8.25 | 6.63 | 6.47 | 3.75 | 2.56 | 6.50 | - - |
mm | 209.6 | 168.3 | 164.3 | 95.3 | 65.1 | 165.1 | - - |
繋がり | 3/4 BSP |
微分空気圧マックス | 8.5バー |
差動圧力 | 0.35バー |
フロー係数 /フロー係数 | 14 |
フローマックス | 233 l/min |
関数1 | 2/2 |
関数2 | 通常閉じた(SPST) |
IPクラス | IP65 |
物質体 | アルミニウム |
マテリアルコイル | エポキシ |
物質膜 | TPE |
シールの材料 | NBR |
マテリアルプランジャー | ステンレス鋼 |
材料プランジャーチューブ | ステンレス鋼 |
物質的な短絡リング | 銅 |
マテリアルスプリング | ステンレス鋼 |
消費電力 | 6 W |
圧力最大 | 10バー |
からのメディアの温度 | -20 |
メディアの温度 | 85 |
温度動作最大 | 85 |
温度動作分 | -20 |
スループット | 25 mm |
重さ | 0.7 kg |
電圧AC | 230 v |
353シリーズのソレノイド操作ダイアフラムバルブは、エネルギーを節約し、最適なフィルタークリーニング性能を提供し、空気の使用量を大幅に削減します。
パッケージタイプ:内側のボックスとカートン
シリーズ353ソレノイドパイロット操作ダイアフラムバルブの輸送方法は、顧客の要件に従って自由に柔軟に選択できます。ロジスティクス輸送および流通パートナーには、FedEx、DHL、UPS、TNT、SEA Express、Sea LCL、およびContainer Sea貨物専門家サービスが含まれます。
すべてのQingdao Star Machineシリーズ353ソレノイドパイロット操作ダイヤフラムバルブとこのASCO SCG353A043 SCG353A044バルブのようなスペアパーツは、当社の独自の工場で製造され、厳格な品質管理の対象となります。 Qingdao Star Machineシリーズ353ソレノイドパイロット操作ダイヤフラムバルブは、最高品質の基準を満たし、長持ちするように構築されています。バルブごとに1年間の保証延長を提供します。
7*24HOUS EXPERT ON LINE、AccessoriesまたはQingdao Star Machineシリーズ353の機器全体であろうと、ソレノイドパイロットは品質の問題により動機バルブの故障を操作しましたが、保証期間中は無料で交換されます。